교과과정
| GLOBAL MBA | K MBA | |||
|---|---|---|---|---|
| COURSES | CREDIT | 교과목명 | 학점 | 구분 |
| FINANCIAL ACCOUNTING | 3 | 재무회계 | 3 | 재무회계 트랙 |
| PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 3 | 회계원리 | 3 | |
| UNDERSTANDING BUSINESS | 3 | 비즈니스의이해 | 3 | |
| TECHNOLOGY VALUATION | 3 | 기술사업화론 | 3 | |
| MARKETING MANAGEMENT | 3 | 마케팅관리 | 3 | |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 | 조직행동 | 3 | |
| STRATEGIC MANAGEMENT | 3 | 전략경영 | 3 | |
| CORPORATE FINANCE | 3 | 기업재무 | 3 | 재무회계 트랙 |
| Capstone Project | 3 | 캡스톤프로젝트 | 3 | |
| BUSINESS RESEARCH AND ANALYTICS | 3 | 비즈니스조사분석 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
| BUSINESS COMMUNICATIONS | 3 | 비즈니스커뮤니케이션 | 3 | |
| GLOBAL BUSINESS STRATEGY | 3 | 글로벌경영론 | 3 | |
| BUSINESS ENVIRONMENT IN EMERGING MARKETS | 3 | 신흥시장현장실습 | 3 | |
| MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM | 3 | 경영정보시스템 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
| OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | 운영및공급사슬관리 | 3 | |
| ENTREPRENEURSHIP & BUSINESS ETHICS | 3 | 기업가정신및윤리 | 3 | |
| INVESTMENT | 3 | 투자론 | 3 | 재무회계 트랙 |
| MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 | 관리회계 | 3 | 재무회계 트랙 |
| FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUATION | 3 | 재무제표분석및기업평가 | 3 | 재무회계 트랙 |
| CONSUMER BEHAVIOR | 3 | 소비자행동 | 3 | |
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 | 인적자원관리 | 3 | |
| MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION | 3 | 기술혁신경영 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
| SERVICE MARKETING | 3 | 서비스마케팅 | 3 | |
| LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS | 3 | 리더십 | 3 | |
| ORGANIZATIONAL THEORY | 3 | 조직이론 | 3 | |
| SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT | 3 | 서비스운영관리 | 3 | |
| MARKETING CHANNEL MANAGEMENT | 3 | 유통경로관리 | 3 | |
| MANAGEMENT CONSULTING | 3 | 경영컨설팅 | 3 | 빅데이터경영트랙, 재무회계트랙 |
| MARKETING STRATEGY | 3 | 마케팅전략 | 3 | |
| TAX ACCOUNTING | 3 | 세무회계 | 3 | 재무회계 트랙 |
| FINANCIAL MARKETS, INSTITUTIONS, AND INSTRUMENTS | 3 | 금융기관경영 | 3 | 재무회계 트랙 |
| FINANCIAL INNOVATION | 3 | 파이넨셜이노베이션 | 3 | 재무회계 트랙 |
| HI-TECH MARKETING | 3 | 하이테크마케팅 | 3 | |
| E-COMMERCE MANAGEMENT | 3 | 전자상거래관리 | 3 | 빅테이터경영트랙 |
| BIG DATA ANALYSIS FOR ACCOUNTING INFORMATION | 3 | 회계정보빅데이터분석 | 3 | 빅데이터경영트랙, 재무회계 트랙 |
| CRM AND DATA MARKETING | 3 | CRM과데이터마케팅 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
| BIG DATA COLLECTION AND ANALYSIS | 3 | 빅데이터수집분석 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
| BIG DATA AND SOCIAL INNOVATION | 3 | 빅데이터와사회적혁신 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
| SMART OPERATIONS MANAGEMENT | 3 | 스마트오퍼레이션 | 3 | 빅데이터경영트랙 |
※ 필수 과목 없음
※ 트랙 신청자는 트랙별 이수 교과목 확인 후 수강신청
※ 각 트랙 학위 취득 필수 학점은 트랙별 지정 교과목 중 최소 15학점 이상 이수